
【资料图】
2023年1月18日,协创数据发生了5笔大宗交易,总成交110.6万股,成交金额1864.72万元,成交均价16.86元。当日收盘报价19.73元,涨幅1.96%,成交金额2853.94万元;大宗交易成交金额占当日成交金额65.34%,折价14.55%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00万 | 505.80万 | 17.72 | 16.86 | 19.73 | -14.55 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 天风证券股份有限公司上海第二分公司 |
2 | 30.00万 | 505.80万 | 17.72 | 16.86 | 19.73 | -14.55 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 天风证券股份有限公司上海第二分公司 |
3 | 20.00万 | 337.20万 | 11.82 | 16.86 | 19.73 | -14.55 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 天风证券股份有限公司上海第二分公司 |
4 | 15.60万 | 263.02万 | 9.22 | 16.86 | 19.73 | -14.55 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 天风证券股份有限公司上海第二分公司 |
5 | 15.00万 | 252.90万 | 8.86 | 16.86 | 19.73 | -14.55 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 天风证券股份有限公司上海第二分公司 |
数据来源:Choice数据 |
1月18日,浙商银行、药明康德、晶晨股份、众泰汽车、三花智控等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-18)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601916 | 浙商银行 | 2 | 2.65 | 2.96 | -10.47 | 2.13亿 | 5.64亿 | 371.38 |
603259 | 药明康德 | 10 | 90.50 | 94.73 | -4.47 | 570.00万 | 5.16亿 | 39.72 |
688099 | 晶晨股份 | 13 | 71.81 | 78.05 | -7.99 | 668.00万 | 4.80亿 | 112.08 |
000980 | 众泰汽车 | 4 | 4.13 | 4.35 | -5.06 | 4000.00万 | 1.65亿 | 84.93 |
002050 | 三花智控 | 1 | 24.90 | 24.90 | 0.00 | 409.89万 | 1.02亿 | 16.68 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。